- 北京德美瑞华科技有限公司 电话:010-80752312 版权所有 北京德美瑞华科技有限公司 京ICP备14015669号
-
产品介绍
- 成本低
- 构造坚固
- 易换切割器
- 手柄大且不打滑
- 切割刀具多样选择,每个都有4个切削面
- 可转换为Elcometer141涂层检测仪(P.I.G)
Elcometer107十字口切割器有两种样式:
基本型装箱单:手柄、所选的切割器(见下表)、艾伦内六角扳手(扳手)、工具盒、说明书(包括十字口附着力测试结果分类表)。
完整型装箱单:除基本型配置外,还包括一个目镜、刷子和胶带(ASTM或ISO型),所有均放在一个ABS塑料箱内。
产品选型
订货号 | 产品描述 | 涂层厚度 | |
F10713222-1 | Elcometer 107 基本套 (6 x 1mm) | 0 - 60µm | 0 - 2.0mils |
F10713348-6 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 1mm) | 0 - 60µm | - |
F10713348-1 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (6 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713222-2 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713348-2 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (11 x 1mm) | 0 - 50µm | 0 - 2.0mils |
F10713222-3 | Elcometer 107 基本套 (11 x 1.5mm) | - | - |
F10713222-4 | Elcometer 107 基本套 (6 x 2mm) | 0 - 125µm | 0 - 5.0mils |
F10713348-9 | Elcometer 107 完整套含 ISO 胶带 (6 x 2mm) | 0 - 120µm | - |
F10713348-4 | Elcometer 107 完整套含 ASTM 胶带 (6 x 2mm) | 50 - 125µm | 2.0 - 5.0mils |
F10713222-5 | Elcometer 107 基本套 (6 x 3mm) | 121 - 250µm | - |
产品应用
型号 | 齿数和齿间距 | 应用 | ||
涂层厚度 | 基体 | 适用标准 | ||
F107-1 | 6齿x1mm | 0~60μm | 坚硬 | BS EN ISO 2409 |
F107-2 | 11齿x1mm | 0~50μm | 金属 | ASTM D3359B |
F107-4 | 6齿x2mm | 0~60μm | 软 | BS EN ISO 2409 |
50~125μm | 硬和软 | ASTM D3559B | ||
61~120μm | 硬和软 | BS EN ISO 2409 |
刀片订货信息
涂层厚度 | 基体形式 | 切割齿数 | 刀齿/槽 间距 | 测试方法 | 订货号 | |
µm | mils | |||||
0-50 | 2 | 金属 | 11 | 1mm | ASTM D3359B | T99913700-2 |
0-60 | 2-4 | 坚硬 | 6 | 1mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-1 |
0-60 | 2-4 | 适中 | 11 | 1.5mm | - | T99913700-3 |
0-60 | 2-4 | 软 | 6 | 2mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-4 |
50-125 | 2-5 | 硬和软 | 6 | 2mm | ASTM D3359B | T99913700-4 |
61-120 | 2.4-4.7 | 硬和软 | 6 | 2mm | BS EN ISO 2409 | T99913700-4 |
125-250 | 5-10 | 硬和软 | 6 | 3mm | 仅供快速检测 | T99913700-5 |
附 件 | ASTM D 3359胶布带(2卷) | T9998894- | ||||
ISO 2409 胶布带(2卷) | T9999358- |
操作步骤
- 用划格器在涂层上切出十字格子图形,切口直至基材;
- 用毛刷对角线方向各刷五次,用胶带贴在切口上再拉开;
- 观察格子区域的情况,可用放大镜观察
划格结果附着力按照以下的标准等级
ISO等级:0 ASTM等级:5B 切口的边缘完全光滑,格子边缘没有任何剥落 | ![]() |
ISO等级:1 ASTM等级:4B 在切口的相交处有小片剥落,划格区内实际破损不超过5% | ![]() |
ISO等级:2 ASTM等级:3B 切口的边缘和/或相交处有被剥落,其面积大于5%,但不到15% | ![]() |
ISO等级:3 ASTM等级:2B 沿切口边缘有部分剥落或整大片剥落,及/或者部分格子被整片剥落。被剥落的面积超过15%,但不到35% | ![]() |
ISO等级:4 ASTM等级:1B 切口边缘大片剥落/或者一些方格部分部分或全部剥落,其面积大于划格区的35%,但不超过65% | ![]() |
ISO等级:5 ASTM等级:0B超过上一等级 |