- 北京德美瑞华科技有限公司 电话:010-80752312 版权所有 北京德美瑞华科技有限公司 京ICP备14015669号
-
德国霍释特便携式涡流探伤仪DEFECTOMETER®M1.837便携式涡流探伤仪
- 智能技术
- 简便操作
- 轻巧便携
- 坚固外观设计
产品介绍
裂纹显示 | ![]() | |
LED的刻度显示及清晰的液晶LCD屏幕显示,在任何环境下都可获得极佳的读数效果。同时带有声音指示器。 | ||
探头 | ||
仅用两种探头进行所有材料的检测 DEFECTOMETER~型早期的探头均可使用 | ||
无接触显示 | ||
当探头抬离被测物,LED显示及声音报警 | ||
可调整的闸门显示 | ||
通过红色LED指示灯显示及声音提示。 | ||
校准 | ||
完整的校准(可选) 储存及数据记录软件: 通过USB与计算机连接(可选) | ||
长时间电池寿命 | ||
背光状态可持续24小时工作 | ||
人性化设计 | ||
流畅的线条,一只手便可简单操作。 | ||
附件 | ||
耳机、便携包及仪器支架 |
涡流原理
线圈中交流电流生成磁场,磁场在导电材料的近表面产生旋涡状电流。任何在晶状结构中的缺陷或不规则都会影响线圈中的电荷和阻抗,通过监测线圈电压的变化从而检测到被测材料的裂纹缺陷。 | ![]() |
技术参数
DEFECTOMETER®M1.837 | |
裂纹检测 | 裂纹深度>20μm |
灵敏度范围 | 20dB(0.5dB步长) |
裂纹闸门 | -99%到+99% 伴有红色LED显示及声音指示 |
零点设置 | 0-99% |
探头提升报警 | LED及声音显示 |
扫查速度 | 0-0.15m/s |
电池 | 6节AA镍氢电池或标准电池 |
电池充电器 | 仪器自带 |
电源 | 110-240V |
串行接口 | USB |
操作时长 | 24小时(with NiMh Accu) |
工作温度 | -10 – 55℃ |
体积 | 81x178x42 |
重量 | 400g |
应用领域
用于涡轮叶片、车轮、飞机机翼的表面伤检测 | ![]() | |
用于桥梁的表面伤检测 | ||
用于石油天然气管道的表面伤检测 | ||
检测深度大约为20μm | ||
用于汽车零部件的简单分选、硬度变化的识别及表面伤的检测 | ||
用于半成品的表面伤的检测及判别 | ||