- 北京德美瑞华科技有限公司 电话:010-80752312 版权所有 北京德美瑞华科技有限公司 京ICP备14015669号
-
【智能监控仪主要技术指标】
显示器 | 4英寸320×240高分辨单色率晶显示屏 |
输入规格 | 电压:(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V、(0~20)mV、(0~100)mV、电流:(0~20)mA(4~20)mA;热电偶:B、E、J、K、S、T、N、R、WRE5-26、WRE3-25、F1、F2;热电阻:Pt100、Cu50、BA1、BA2; 电阻:(0~400)Ω;频率:Fr;各种真空度信号 |
输出规格 | 4路报警输出、1路模拟量输出和1路配电输出(选配) |
精度等级 | 0.2%FS |
记录间隔 | 1s~30min可选 |
存储容量 | 32Mb |
存储时间 | 3天到10年(具体时间根据记录间隔个通道数来确定) |
采样周期 | 1s |
通讯方式 | RS232/RS485,外接微型打印机,波特率为1200bps~57600bps可选 |
供电 | 220V |
工作条件 | 环境温度:温度(0~50)℃;环境湿度:(10~85)%RH(无结露) |
尺寸 | 外型尺寸:160mm×80mm×100mm 开孔尺寸:152mm+1×76mm+1 |
【产品系列】
MTD-15-1:1通道+U盘+软件
MTD-15-2:2通道+U盘+软件
MTD-15-3:3通道+U盘+软件
MTD-15-4:4通道+U盘+软件
也可选配RS485通讯,外加1路报警