- 北京德美瑞华科技有限公司 电话:010-80752312 版权所有 北京德美瑞华科技有限公司 京ICP备14015669号
-
【水浸探伤简介】
北京德美瑞华科技有限公司的水浸超声C扫描系统适用范围很广,既可用于实验室研究,又可用于航空航天,汽车,军工,石化,电力等工业领域的盘环件,锻铸件,复合材料(如碳纤维、蜂窝等),棒,管,坯等各种零部件及异形工件的检测,例如:钎焊的钎合率检测、有色金属、靶材、复合材料、航空航天、发动机挺杆、气门、电网电极等的检测。设备从扫查机构、超声检测仪器到检测软件全部由北京德美瑞华科技有限公司自主设计制造,具有完全的定制化能力,通过超声波C扫描技术将数据采集、存储、处理、图像合成集于一身,能够确保系统满足客户的特殊要求,并具有二次开发与升级能力。
【产品概述】
- | 扫描范围 | 标准设备 X:600-4000,Y:300-3000,Z:200-800(扫描范围可根据客户要求定制) |
- | 扫描速度 | X轴<=500mm/s,Y轴<=500mm/s,Z轴<=100mm/s(速度可定制) |
- | 定位精度 | 定位精度:±0.05mm;重复定位精度±0.02mm |
- | 探头频率 | 最高可达25MHz,采用水浸式窄脉冲点聚焦探头,也可配接各种检测用超声波传感器 |
- | 发射电压 | 可达400V,程控可调 |
- | 接收带宽 | 可达30MHz,采样频率达100MHz、12bit精度 |
- | 成像方式 | A扫描、C扫描、特征扫描F成像,C扫描三维显示 |
- | 扫查方式 | 步进往复,支持曲面扫查,对于复杂曲线,采用轮廓线跟踪系统 |
- | 软件功能 | 缺陷自动识别、定位、定量分析 |
- | 总线技术 | 基于PXI总线技术,具有高增益、超低噪声,高灵敏度的特点 |
![]() | |
金属材料C扫描成像 | |
![]() | |
复合材料C扫描成像 |
【产品特点】
- | 独立的多通道超声脉冲发射/接收卡,高精度、高性能超声信号采集与处理卡(可达100MHz采样率,12位精度)。 |
- | 采用多轴运动控制卡,具有3-6轴同时控制功能。 |
- | 由高性能伺服/步进电机驱动的多轴、多自由度(3-5)、高速(可达500mm/s)、高精度(定位精度达0.05mm)扫查系统。 |
- | 采用直线导轨、高精度丝杠传动,具有钢性好、磨擦系数小、阻力小、精度高的特点。 |
- | 可实现按CAD轨迹文件(含三维)扫查,按自定义(制作)轨迹扫查,手动控制扫查。 |
- | PXI总线计算机系统、功能齐全的集多维轮廓与曲面跟踪扫查、缺陷自动识别、定位、定量分析、自动成像于一体的超声A/B/C扫描专家系统软件。 |
【机械部分】
- | 采用高强度铝型材基座 |
- | 直线导轨直角坐标机器人 |
- | X/Y/Z三轴扫查机构 |
- | 伺服电机驱动 |
- | 进口精密丝杠传动、稳定高速 |
- | 所有水浸结构均为不锈钢,防腐蚀性好 |
![]() | ![]() |
【超声设备特点】
- | 基于PXI总线工业电脑,将超声波数据采集和扫查控制的功能完整地集成在一起 | |
- | 超高信噪比和近表面分辨力 | |
- | 可显示A扫描、B扫描、C扫描等图像 | |
- | 模块化设计,发射电压可达400V,程控可调 | |
- | 每个通道最多可达4个闸门,并可独立使用,保证探伤准确可靠 | |
- | 具有自动自检功能,方便设置 | |
- | 支持探头频率最高达25MHz | |
- | 采用水浸式窄脉冲点聚焦探头,也可配接各种检测用超声波传感器 | |
- | 接收带宽可达30MHz,采样频率达100MHz、12bit精度 | |
- | -20-+80 dB增益,0.1dB步长,DAC修正 | |
- | 6个可选的高通滤波:0.5, 2.0, 4.0, 8.0, 12.5, 22.5MHz | |
- | 6个可选的低通滤波:2.0, 5.0, 7.5, 12.5, 17.5, 30MHz | |
- | 仪器关键技术指标: | |
灵敏度余量大于65dB | ||
分辨率大于40dB (5P14) | ||
动态余量大于34dB | ||
垂直线性小于3% | ||
水平线性小于0.1% |
【水浸探伤多种方案简述】
◆ | 板材探伤 | 探头沿板材长度方向进行往复扫描,每完成一次扫描探头沿板块长度方向步进一次扫描宽度,相邻扫描线具有一定宽度的重叠区域,避免漏检。 |
◆ | 棒材探伤 | 辊轮带动工件旋转,探头垂直于水平面沿径向进行探伤,工件每旋转一周,探头沿棒材轴向步进一个探头扫描宽度。 |
◆ | 管材探伤 | 辊轮带动工件旋转,1个探头垂直于水平面沿径向进行探伤,2个探头垂直于水平面在管材表面转化为横波沿周向探伤,工件每旋转一周,探头沿管材轴向步进一个探头扫描宽度。 |
◆ | 板材焊接面探伤 | 探头沿板材长度方向进行往复扫描,每完成一次扫描探头沿板块长度方向步进一次扫描宽度,相邻扫描线具有一定宽度的重叠区域,避免漏检。 |
◆ | 管材焊接面探伤 | 辊轮带动工件旋转,探头垂直于水平面沿径向进行探伤,工件每旋转一周,探头沿棒材轴向步进一个探头扫描宽度。 |