- 北京德美瑞华科技有限公司 电话:010-80752312 版权所有 北京德美瑞华科技有限公司 京ICP备14015669号
-
产品介绍 | Raptor 便携式C扫 | ||
美国NDT SYSTEMS公司是全球知名NDT仪器及设备供应商,其中Raptor 超声波成像探伤仪是一款高性能复合材料检测仪。3D全屏显示、A/B/C扫描,采用32位微处理器使用性能大大增强,超越了各类传统探伤仪。配有各种夹持装置,可取代复杂的检测系统设备。 | |||
产品特点 | |||
- A/B/C-Scan,3D视图 | |||
- 各类自动&手动扫查器 | |||
- 450V发射电压 | ![]() | ||
- 兼容多种探头 | |||
检测对象 | |||
压力容器、锅炉、管道、罐体、气瓶、气罐 | |||
复合材料、橡胶、聚合树脂铸件、锻件、钢板焊缝、陶瓷、玻璃、塑料等 | |||
扫查架与被检测工件 | |||
检测结果
![]() | ![]() | ![]() |
平底孔试块顶端C扫结果 | 平底孔试块3D成像 | 其他工件3D成像 |
![]() | ![]() | |
A扫RF结果 | B扫结果 | C扫结果 |
技术参数
声程范围 | 1.27mm-10,160mm |
声速范围 | 1240m/s-25,400m/s |
显示延迟 | 0-4000mm |
测厚范围 | 0.254mm-10,160mm |
屏幕 | 480×640像素VGA,图像86mm宽×166mm高(阳光下可视) |
图像显示 | 显示A / B / C 三种扫描模式,以及3D视图 |
增益 | 100dB |
阻尼 | 8段25-375欧姆 |
闸门 | 双闸门和界面闸门 |
分辨率 | 0.0025毫米(可选择) |
电压 | 电压50V - 450V |
脉冲重复频率 | 10Hz - 5000Hz |
脉冲发射/接收器 | 尖波和方波脉冲发生器(50V – 400V, 5 – 10,000 ns) |
脉冲宽度 | 20ns - 10000 ns 方波模式下 |
检波方式 | RF,+HW,-HW,空心或填满波形 |
频率范围 | 500kHz -20MHz |
探头选择 | 单晶,双晶,斜探头,接触式探头,延迟块探头,水浸探头 |
主机接口 | BNC |
输入/输出 | USB2.0 |
SD卡 | 配置2GB/SD卡,最大支持32GB移动闪存卡 |
DAC曲线 | 20点 |
成像特点 | A扫,B扫,时间编码 ‘B’扫(滚动),编码B扫,表格视图,扫视/变焦,3D,柱形图 |
外观 | 全部用铝和橡胶密封顶盖 |
尺寸 | 146宽×76厚×241高 |
重量 | 2.5公斤(含电池) |
操作温度 | 零下10-50度 |
扫查装置 | 支持手动,半自动和全自动扫查器 |
电源配置 | 锂电池(包括充电器),电池使用时间长达8小时 |
认证 | CE认证,工厂通过ISO9001认证 |
配置 | Raptor主机,Pelican仪器箱,说明书,电池,充电器 和 校准证书(出厂合格证) |
扫查架类型
型号 | 描述 |
RCA-10,RCA-18 | Magnetic Wheeled X-Y Cantilever Scanner |
CrosScan | Automatic Standard Resolution X-Y Scanner |
TunnelScan | Automatic High-Resolution X-Y Scanner |
StringScan II | Manual X-Y Scanner |
Armadillo | Hand-scanner (B-scan) |