- 北京德美瑞华科技有限公司 电话:010-80752312 版权所有 北京德美瑞华科技有限公司 京ICP备14015669号
-
【产品简介】
焊核良好 | 焊核熔深过薄 | 焊核直径过小 |
![]() | ![]() | ![]() |
回波序列和反射波衰减均正常, 相邻回波间无缺陷反射波 | 回波序列过多,反射波衰减较少 | 未熔合边界产生缺陷回波 |
虚焊(虚接) | 漏焊 | 过烧 |
![]() | ![]() | |
回波序列较长, 缺陷波出现在回波序列后段 | 回波序列较长, 相邻反射波指示为第一层厚度尺寸 | 回波序列很短,反射波衰减明显 |
【技术参数】
模拟参数 | 闸门 | ||||
带宽 | 1-45MHz(-6dB) | 闸门数量 | 4 个,可扩展至 32 个 | ||
增益总量 | 85dB | 范围 | 100ns-1,000μs | ||
增益步进量 | 0.2dB | 延迟范围 | 100ns-1,000μs | ||
噪声 | <6nv | 分辨率 | 10ns | ||
线性 | ±1dB | 峰值监控 | 正,负或者绝对值 | ||
通道 | 报警模式 | 正,负报警 | |||
通道数量 | 1 | 界面跟踪 | 基于闸门起点跟踪 | ||
触发模式 | 内部或外部触发 | DAC 曲线 | |||
脉冲发生器 | 动态范围 | 51dB | |||
激励脉冲 | 方波触发 | 分辨率 | 0.2dB | ||
振幅 | 8 级 | 范围 | 160ns-1ms | ||
最大脉冲电压 | 350V±10%, 50Ω | 时基线分辨率 | 160ns | ||
重复频率 | 1-1,000Hz | 位置分辨率 | 10ns | ||
阻尼 | 2 种阻尼设置可选 | 转换比率 | 20dB/160ns | ||
稳定性 | ±2%FSH | 模数转换 | |||
模式 | PE,TT | 分辨率 | 8bit | ||
脉冲下降时间 | <6ns | 取样率 | 12.5,25,50,100msps,单点 | ||
脉冲宽度 | 10-100ns | 高速数据缓存 | 1Mbyte | ||
宽度分辨率 | 1ns | 捕获数据速度 | |||
绝缘(PE/TT) | >65dB@5MHz | 峰值和 TOF | 多达 10M个测量点/s | ||
前置放大器 | 计算机配置(最低需求) | ||||
增益 | 0,15,30,45dB | USB 接口 | USB2.0 或者 USB1.1 | ||
滤波器 | CPU | 800MHz | |||
滤波器数量 | 4 个 | 内存 | 128MB | ||
时基线 | 硬盘 | 10GB | |||
范围 | 100ns-1,000μs | 操作系统 | Win 2000/XP/Win7 | ||
延迟 | 0-1,000μs | 可使用遥控器实现设备的主要功能 | |||
分辨率 | 10ns | 常规参数 | |||
功率 | 最大 2.5W | ||||
使用温度范围 | 5-50℃ | ||||
湿度 | <95% | ||||
尺寸 | W×H×D | ||||
180mm×82mm×25mm | |||||
重量 | 480g |
【现场应用--佛山一汽大众】
![]() | |
![]() | ![]() |