- 北京德美瑞华科技有限公司 电话:010-80752312 版权所有 北京德美瑞华科技有限公司 京ICP备14015669号
-
产品介绍
UMD60质量可靠、使用耐久和操作简便,广泛地适应于条件艰苦的现场检测、精密的实验室检测、高分辨率的薄型材料测量、声波衰减材料检测和水浸检测系统。高分辨率(640x480像素)彩色液晶显示屏所拥有的100 赫兹刷新率和“单次射程”测量技术可对各种检测作出迅速、平滑的响应。强大的数字信号处理技术得到了详细的动态回波信息,打破了以前只有模拟显示器才能实现的限制。
UMD60电池可连续使用7小时以上,其杰出的数字信号处理能力与“方波脉冲发生器”结合在一起,就形成了这一功能强大的锂电便携式超声波检测工具。
产品特点
探伤通道 | 最多可建立512个独立探伤通道,可以自由设置和存贮多种探伤工艺标准 | ![]() |
数据存储 | 最多可存储512个文件,高可靠数据保护确保存储数据不丢失 | |
厚度值存储 | 单个文件最多可存储10000个厚度值 | |
数据通讯 | 可与计算机实现数据通讯和数据管理 | |
DAC曲线 | 可自动记录并能分段制作,取样点可达16个。DAC曲线随增益自动浮动随声程自动扩展 | |
AVG/DGS曲线 | 自动生成,AVG曲线随增益自动浮动随声程自动扩展 | |
缺陷回波参数 | 距离、水平、垂直、波幅、dB当量、孔径值等多达26种测量结果可自由选择显示 | 彩色B扫成像,缺陷容易甄别 |
B扫描 | 采用超高速的信号处理技术,可实现厚度B扫描,工件截面彩色扫描 | ![]() |
方波脉冲发生器 | 可选可调最佳的探头匹配,满足更广泛的应用,脉冲宽度20~1000ns,发射电压20~500V | |
测试模式 | 脉冲回波模式、发射/接收模式、透射模式 | |
回波显示 | 射频/全部/正半波/负半波 | |
抑制 | 0~90%,不影响仪器增益和线性 | |
闸门监视器 | 两个独立的闸门 | |
声程测量 | 初始波与第一个回波之间、或两个回波之间,可选择测量闸门中的回波前沿或者回波峰值 | |
报警 | 进波、失波、上限厚度、下限厚度报警可选 | 波形对比功能,一机多种用途 |
输出 | 3路独立TTL报警信号 | ![]() |
曲率修正 | 带有曲度修正的缺陷几何位置计算功能,能够自动地计算缺陷深度、表面距离和声程 | |
自动校准 | 可自动校准探头零点、材料声速、探头前沿及探头角度等参数 | |
自动增益 | 自动计算并调节仪器增益使得A闸门内回波高度达到预设的水平,可调范围:10% ~ 90% | |
单位 | 公制、英制可选 | |
语言 | 中文、英文 | |
日历时钟 | 仪器自动记录工作日期和时间。 | ![]() |
显示屏 | 640X480象素TFT液晶屏,4组颜色配置可选,8种A扫描颜色可选,带背光,可调节明暗度 | |
扫描曲线尺寸 | 标准440X400象素,或440X200象素 | |
VGA输出 | 可选配VGA输出接口,用于连接电脑显示器、投影仪等设备 | |
DAC曲线功能,彩色半跨距 |
技术参数
检测范围 | 1~10000mm(钢)连续可调或在预置范围内可调 | ![]() |
材料声速 | 100~20000m/s连续可调,1m/s步进,33种固定材料声速可选 | |
显示延时 | -5~3400us连续可调或在预置范围内可调 | |
探头延时 | 0~100us连续可调或在预置范围内可调 | |
阻尼 | 50、75、150、500Ω | |
增益 | 110dB,以0.2/0.5/1/2/6/12dB为调节步长;步长可自定义,可锁定 | |
频率范围 | 0.2~20MHz | |
重复频率 | 2Hz~1.2KHz,分10档可选,也可由仪器自动调整 | |
采样频率 | 100MHz基于硬件的实时采样 | 焊缝高度自动计算 |
水平线性误差 | ≤0.1% | ![]() |
垂直线性误差 | ≤3% | |
分辨力 | >30dB | |
灵敏度余量 | >60dB (200Φ2平底孔) | |
动态范围 | >40dB | |
探头连接 | BNC | |
电源 | 9VDC,220VAC | |
电池 | 7.4V,Li(6600mAh)电池,可工作7小时 | |
工作温度 | 0~55℃ | DGS/AVG缺陷当量自动计算 |
存储温度 | -25~70℃ | |
外形尺寸 | 302mm×251mm×51mm | |
重量 | 2.2kg(含电池) |
标准配置
仪器主机 | 1台 |
直探头 | 1个 |
斜探头 | 1个 |
探头电缆 | 2条(直探头、斜探头各1条) |
电源适配器 | 1个(含电源线) |
PC数据软件 | 1套(含软件光盘、数据通讯线) |
可选配置
VGA输出 | 配专用VGA线缆1条 |
USB接口 | 含驱动光盘,含延长线1条 |
LEMO接口 | 配LEMO探头电缆 |
电池包 | 原装6600mAh |
仪器包 | 护套,带背带 |
各种探伤试块 | |
各种探头 |
软件界面
![]() | |
PC端报告生成、打印、发送 | |